整流二極管模塊直流開關(guān),電容充放電,整流調(diào)壓。
特點(diǎn)● 體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高
● 外接線簡單、互換性好、便于維修和安裝
● 結(jié)構(gòu)重復(fù)性好,裝置的機(jī)械設(shè)計可以簡化
● 反應(yīng)極快,在微秒級內(nèi)開通、關(guān)斷
● 無觸點(diǎn)運(yùn)行,無火花、無噪音;效率高,成本低
型號 Type |
IT(AV) | VRRM | VTM @IFM | IRRM | lF(RMS) | IFSM | Rjc | Tjm | Viso |
外形 Outline |
|
A | V | V | A | mA | A | Ax100 | ℃/W | ℃ | V(AC) | ||
MD25A16-H20 | 55 | 500-2500 | 1.45 | 170 | 8 | 86 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2500 | 17 |
MD100A16-H20 | 90 | 500-2500 | 1.33 | 270 | 8 | 141 | 2.3 | 0.47 | 0.47 | 2500 | 17 |
MD160A16-H34 | 130 | 500-2500 | 1.56 | 480 | 12 | 251 | 6 | 0.23 | 0.23 | 2500 | 17/18 |
MD200A16-H34 | 200 | 500-2500 | 1.38 | 600 | 12 | 314 | 8 | 0.21 | 0.21 | 2500 | 19 |
MD300A16-Y53 | 300 | 500-2500 | 1.35 | 750 | 20 | 393 | 11 | 0.14 | 0.14 | 2500 | 19/20 |
MD500A16-Y53 |
500 | 500-2500 | 1.5 | 1500 | 30 | 550 | 15 | 0.11 | 0.11 | 2500 | 19/20 |